Standardized Ingredients
Our Standardized Ingredients
| PRODUCT NAME | SPECIFICATIONS | 
|---|---|
| 
													Acacia catechu													 | 
													 ≥ 30% & 50% (w/w) Tannins													 | 
| 
													Adhatoda vasica													 | 
													≥ 1% & 2.5 % (w/w) Vasicine by HPLC													 | 
| 
													Aerva lanata													 | 
													≥ 10% (w/w) Total flavonoide glycosides													 | 
| 
													Aesculus hippocastanum (Horse chest nut)													 | 
													≥ 20% (w/w) Aescin													 | 
| 
													Aloe vera													 | 
													≥ 50% (w/w) Polysaccharides mucilage													 | 
| 
													Allium sativum (Garlic)													 | 
													≥ 1.5 % & 3% (w/w) Allinin by HPLC													 | 
| 
													venous insufficiency													 | 
													≥ 10.0% (w/w), 20.0% (w/w) & 30.0% (w/w) Andrographolides by HPLC													 | 
| 
													Apium graveolens													 | 
													≥ 10% (w/w) Terpene glycosides													 | 
| 
													Asparagus racemosus (Shatavari)													 | 
													≥  1.5% (w/w) & 5% (w/w) Shatavarin (I-IV) by HPLC													 | 
| 
													Asphalt (Shilajit)													 | 
													≥ 1% & 2 % (w/w) Fulvic acid													 | 
| 
													Azadirachta indica (Neem)													 | 
													≥  3% (w/w) Total bitters													 | 
| 
													Bacopa monnieri (Bacopa)													 | 
													≥ 10% (w/w), 20% (w/w) & 40% (w/w) and 50% (w/w) Total Bacosides by HPLC/HPTLC > 10% Bacosides (Debitterized)													 | 
| 
													Bambusaa arundinacea (Bamboo Shoot)													 | 
													≥ 60% & 70% (w/w) Silicates													 | 
| 
													Basella alba													 | 
													≥ 15% (w/w) Flavonoides													 | 
| 
													Boswellia serrata													 | 
													≥  70% (w/w) Boswellic acid													 | 
| 
													Boswellia serrata with AKBBA													 | 
													 ≥ 20% (w/w) AKBBA by HPLC													 | 
| 
													Camellia sinensis (Green Tea)													 | 
													≥ 70% (w/w), 80% (w/w) & 90% (w/w) Polyphenols by HPLC													 | 
| 
													Cardiospermum halicacabum													 | 
													 ≥ 10% (w/w) Triterpenes													 | 
| 
													Cassia angustifolia (Senna)													 | 
													≥ 10% (w/w), 20% (w/w), 40% (w/w), 60% (w/w) & 90% (w/w) Sennosides by Spectrophotometry													 | 
| 
													Centella asiatica (Bramhi)													 | 
													≥ 10% (w/w) Asiaticoside. > 40% (w/w) Total Asiaticosides by HPLC													 | 
| 
													Chlorophytum Borivilianum (Safed musli)													 | 
													≥  20%, 40% (w/w) Saponin													 | 
| 
													Cinnamomum cassia (Cinnamon)													 | 
													≥ 10% (w/w) Polyphenols & <100 ppm Coumarin by HPLC													 | 
| 
													Cinnamomum zeylanicum													 | 
													Volatile matters													 | 
| 
													Cissus Quadrangularis													 | 
													≥  5% (w/w) 3-Ketosteroids													 | 
| 
													Citrus sinensis (Citrus bioflavonoids)													 | 
													≥ 40% (w/w) Bioflavonoids													 | 
| 
													Cococina indica													 |  | 
| 
													Coleus Forskohllii													 | 
													≥ 10% (w/w), 20% (w/w) & 40% (w/w), 95% Forskolin by HPLC													 | 
| 
													Crataegus oxyacantha (Hawthorn berry)													 | 
													≥ 5% (w/w), 10% (w/w) Bioflavonoids													 | 
| 
													Curcuma longa													 | 
													≥  5 %, 40% (w/w) & 95% (w/w) Curcuminoids by HPLC													 | 
| 
													Curcuma longa (Turmeric oil)													 | 
													≥  45% (w/w) Turmerones by GC													 | 
| 
													Cynara scolymus (Artichoke)													 | 
													≥ 1% (w/w), 2% (w/w), 5% (w/w) Cynarin													 | 
| 
													Dioscorea villosa (Wild yam)													 | 
													≥ 16% (w/w) Diosgenin													 | 
| 
													Eclipta alba													 | 
													>1% (w/w) Total Wedelolactone by HPLC													 | 
| 
													Emblica officinalis (Amla)													 | 
													≥  10% (w/w) Gallic acid by HPLC & > 30% (w/w) Total Tannins by Spectrophotometry													 | 
| 
													Epilobium parviflorum													 | 
													≥ 5% (w/w) Quercetin glycosides													 | 
| 
													Equisetum arvense (Horsetail)													 | 
													≥ 10% (w/w) Natural silica													 | 
| 
													Garcinia cambogia (Calcium salt)													 | 
													≥  40% (w/w), 50% (w/w) & 60% (w/w) (-) Hydroxycitric acid by HPLC													 | 
| 
													Garcinia mangostana (Mangosteen)													 | 
													≥ 10% (w/w), 20 % (w/w) Mangostin by HPLC													 | 
| 
													Gentiana lutea													 | 
													≥ 4% (w/w) Bitters													 | 
| 
													Glycine max (Soya Isoflavones)													 | 
													≥ 20% & 40% (w/w) Isoflavone													 | 
| 
													Green coffee													 | 
													≥ 45% & 65% (w/w) Chlorogenic acid by HPLC													 | 
| 
													Glycyrrhiza glabra (Licorice)													 | 
													≥  40 % (w/w) Glabridine by HPLC > 20% & 40% Glycyrrhizic acid													 | 
| 
													Gymnema sylvestre													 | 
													≥ 25% (w/w) , 50% (w/w) & 75% (w/w) Gymnemic acid													 | 
| 
													Labisia pumila (Kacip fatima)													 |  | 
| 
													Lagerstroemia speciosa (Banaba)													 | 
													≥ 1 % (w/w) & 2% (w/w) corosolic acid by HPLC													 | 
| 
													Lycopersicum esculentum (Lycopene)													 | 
													≥ 5% (w/w) & 10% (w/w) Lycopene													 | 
| 
													Mangifera indica (Mango)													 | 
													≥ 20% (w/w) and >80% (w/w) Mangiferin by HPLC													 | 
| 
													Marigold Extract (Lutein)													 | 
													≥ 10% (w/w), 20% (w/w) Lutein (soft & powder)													 | 
| 
													Marigold Extract (Lutein granules)													 | 
													≥ 7 % (w/w) Lutein													 | 
| 
													Marigold Extract (Lutein ester)													 | 
													≥ 10% (w/w), 20% (w/w) Lutein													 | 
| 
													Momordica charantia (Bitter gaurd)													 | 
													≥  1.5 % (w/w) charantin by HPLC, 3% (w/w) and ≥ 8% (w/w) Total Bitters,													 | 
| 
													Morus alba (Mulberry)													 | 
													≥  5% (w/w) Terpenes < 50 mcg/ml alpha glucosidase inhibition IC50													 | 
| 
													Mucuna Pruriens													 | 
													≥ 10%, 20%, 30% & 40 % (w/w) L-Dopa by HPLC													 | 
| 
													Myristica fragrans													 | 
													≥ 10% (w/w) Myristicin													 | 
| 
													Ocimum sanctum (Holy basil)													 | 
													≥  2% Ursolic acid by HPTLC, >2.5% (w/w) sum of Ursolic acid and Oleanolic acid by GC, >0.2% (w/w) Rosmarinic acid, >0.15% (w/w) eugenol by HPLC													 | 
| 
													Panex Ginseng													 | 
													≥ 15%(w/w) Ginsenoside													 | 
| 
													Phaseolus vulgaris (White Kidney Bean)													 | 
													4000-10000 Units Amylase Inhibitory activity													 | 
| 
													Phyllanthus amarus													 | 
													≥ 2% (w/w) & 5% (w/w) Total Phyllanthins by HPLC													 | 
| 
													Phyllanthus amarus													 | 
													≥ 5% (w/w) Corilagin by HPLC													 | 
| 
													Picrorhiza kurroa (Kutki)													 | 
													≥ 5% (w/w) Kutkosides													 | 
| 
													Piper nigrum (Black pepper)													 | 
													>20% (w/w) Piperine by HPLC													 | 
| 
													Policosanol													 | 
													≥ 70% (w/w) Octacosanol by GC													 | 
| 
													Punica granatum (Pomogranate)													 | 
													≥ 10% (w/w) Punicalagins by HPLC ≥ 40% Elagic acid by HPLC													 | 
| 
													Pygeum africanum													 | 
													≥ 15% (w/w) Phytosterols													 | 
| 
													Rosmarinus officinalis (Rosemary)													 | 
													≥ 3% (w/w), 20% (w/w) Rosmarinic acid													 | 
| 
													Salacia reticulata													 | 
													≥ 20% (w/w) Saponin													 | 
| 
													SALSULIN													 | 
													Salacia oblonga extract													 | 
| 
													Salvia officinalis (Clary Sage)													 | 
													≥ 10% (w/w) Sclareolides													 | 
| 
													Serenoa repens (Saw palmetto)													 | 
													≥ 45% (w/w) & 90% (w/v) Fatty acids													 | 
| 
													Sesamum indicum (Natural Sesamin complex)													 | 
													≥ 70% (w/w) Sesamin by HPLC													 | 
| 
													Syzygium cumini (Jamun)													 | 
													≥ 2% (w/w) Ellagic acid by HPLC & ≥ 20% (w/w) Total Polyphenols by Spectrophotometry													 | 
| 
													Tanacetum parthenium (Fever few)													 | 
													  ≥ 1% (w/w) Parthenolides													 | 
| 
													Terminalia chebula													 | 
													≥ 30% (w/w) Total Polyphenols													 | 
| 
													Terminalia arjuna													 | 
													≥ 25% (w/w) Total Tannins													 | 
| 
													Tinospora cordifolia													 |  | 
| 
													Tribulus terrestris													 | 
													≥  40% (w/w) & 55% (w/w) Total Saponins													 | 
| 
													Trifolium pretense (Red clover)													 | 
													≥ 8% (w/w) Isoflavones													 | 
| 
													Trigonella Foenum graecum (Fenugreek)													 | 
													≥  20% (w/w), 40% (w/w) 4-hydroxyisolucine by HPLC													 | 
| 
													Trillium erectum													 | 
													≥ 20% (w/w) Saponins													 | 
| 
													Triphala													 | 
													≥ 30% (w/w) Total Tannins													 | 
| 
													Urtica dioica (Nettle)													 | 
													≥ 1% (w/w) ß Sterol													 | 
| 
													Vaccinium angustifolium (Blue berry )													 | 
													≥ 5% (w/w) Anthocyanins													 | 
| 
													Vaccinium macrocarpon (Cranberry)													 | 
													≥ 7.5% Proanthocyanidins													 | 
| 
													Valeriana officinalis													 | 
													≥ 10% (w/w) Valerenic acids by HPLC													 | 
| 
													Viola odorata													 | 
													≥ 10% (w/w) Flavonoids													 | 
| 
													Vitex agnus castus													 | 
													≥ 0.5% (w/w) Agnuside by HPLC													 | 
| 
													Vitex negundo													 | 
													≥ 5% (w/w) Terpenes													 | 
| 
													Vitis Vinifera (Grape seed)													 | 
													≥ 50% (w/w) Polyphenols, ≥ 95% Procynadins													 | 
| 
													Withania somnifera(Ashwagandha)													 | 
													≥ 1.5 % (w/w), 2.5% (w/w) and 5% (w/w) Total Withanolides by HPLC													 | 
| 
													Zingiber officinalis (Ginger)													 | 
													≥ 5% (w/w), >10% (w/w) & >20% (w/w) Total Gingerols by HPLC													 | 
 
								 
								